Symbol oferty | MDI-DS-5209 |
Powierzchnia | 200,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 180,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 610 m² |
Liczba pokoi | 7 |
Technologia budowlana | suporeks |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Wymiary działki | 18/34 m |
Garaż | jest |
Okna | PCV |
Balkon | taras |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Pokrycie dachu | papa |
Stan budynku | do remontu |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Gaz | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Prąd | jest |
Kanalizacja | miejska |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 17//14/12/12/14/10/13 m2 |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Typ łazienki | do remontu |
Liczba łazienek | 2 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,5 m2 |
Glazura łazienki | starszego typu |
Liczba przedpokoi | 2 |
Powierzchnia przedpokoi | 7 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości