| Symbol oferty | MDS-DS-4936 |
| Powierzchnia | 270,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 117,25 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 062 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | cegła |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV |
| Balkon | jest |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
| Ogrodzenie działki | cegła klinkierowa |
| Rok budowy | 2014 |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości