| Symbol oferty | MDS-LS-4409 |
| Powierzchnia | 116,00 m² |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Rok budowy | 2010 |
| Rodzaj lokalu | jednopoziomowy |
| Przeznaczenie lokalu | biurowy, handlowo-usługowy, handlowy, inny, usługowy |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Możliwość parkowania | w pobliżu |
| Położenie lokalu | ruchliwa ulica |
| Witryna wystawowa | od ulicy |
| Wejście | od ulicy |
| Podłogi | wylewka |
| Pomieszczenia | |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości