| Symbol oferty | MDS-MS-5831 |
| Powierzchnia | 101,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 101,20 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 23,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | porotherm |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | Części wspólne, utrzymanie zieleni, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda, Wywóz śmieci |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | w bryle |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Odrębna własność lokalu |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2016 |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 350 m |
| Odl. do sklepu [m] | 550 m |
| Odl. do szkoły [m] | 950 m |
| Tarasy | taras duży |
| Usytuowanie | szczytowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Odległość od plaży | 1 000 m |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 25,91 /16,23 /13,10+1,49 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 9,49 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, umywalka, wanna, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,57 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,15/1,75/1,47//3,75/1,47/ 4,60 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres, panele podłogowe |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232
Napisz wiadomość 144 Ofert
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232