| Symbol oferty | MDS-MS-3929 |
| Powierzchnia | 40,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 40,80 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, ogrzewanie, odśnieżanie, sprzątanie, Części wspólne, administracja |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | wysoki parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Piwnica [m2] | 5,00 m² |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 480 PLN |
| Czynsz zimowy | 480 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2000 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 11/7,50 m2 |
| Podłogi pokoi | wykładzina |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 9,60 m2 |
| Podłoga kuchni | wykładzina |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,70 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wykładzina |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232
Napisz wiadomość 132 Ofert
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232