Symbol oferty | MDS-MS-4802 |
Powierzchnia | 48,70 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,70 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | beton, płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, gaz, odśnieżanie, ogrzewanie, sprzątanie, utrzymanie zieleni, Winda, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd, woda |
Piętro | 5 |
Liczba pięter w budynku | 11 |
Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
Stan lokalu | po remoncie |
Mies. czynsz admin. | 580 PLN |
Czynsz zimowy | 580 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Plac zabaw | tak |
Widok | panorama miasta |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | budynki wielorodzinne |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Usytuowanie | środkowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości