| Symbol oferty | MDI-MS-5541 |
| Powierzchnia | 48,50 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,50 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda/ryczałt na wodę, woda ciepła, utrzymanie zieleni, telewizja kablowa, sprzątanie, ogrzewanie, odśnieżanie, gaz, fundusz remontowy, Części wspólne, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Piwnica [m2] | 3,00 m² |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1986 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | budynki wielorodzinne |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 25/8 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | do remontu |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 5 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | natrysk |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Właściciel - pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 21688
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel - pośrednik w obrocie nieruchomościami