| Symbol oferty | MDS-MS-5555 |
| Powierzchnia | 46,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,40 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Technologia budowlana | płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, ogrzewanie, sprzątanie, utrzymanie zieleni, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda, Wywóz śmieci |
| Piętro | 6 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Stan lokalu | po generalnym remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 370 PLN |
| Czynsz zimowy | 370 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | budynki wielorodzinne |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232
Napisz wiadomość 146 Ofert
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232