Symbol oferty | MDS-MS-5378 |
Powierzchnia | 50,98 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,18 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, ogrzewanie, sprzątanie, utrzymanie zieleni, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd, woda |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
Piwnica [m2] | 2,80 m² |
Stan lokalu | po generalnym remoncie |
Mies. czynsz admin. | 510 PLN |
Czynsz zimowy | 510 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | mały |
Liczba balkonów | 1 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na inne budynki |
Gaz | własna butla |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | budynki wielorodzinne |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | szczytowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232
Napisz wiadomość 144 Ofert
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232