| Symbol oferty | MDS-MS-5505 |
| Powierzchnia | 90,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 71,30 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła czerwona |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda, Wywóz śmieci |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Piwnica [m2] | 19,60 m² |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | własna butla |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | ekogroszek |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 22 / 25/ 11 m2 |
| Podłogi pokoi | gres, panele podłogowe |
| Typ kuchni | z możliwością pozostawienia zabudowy |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 6,30 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,50 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 2,50 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232
Napisz wiadomość 137 Ofert
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232