Symbol oferty | MDI-MS-5419 |
Powierzchnia | 49,69 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 29,55 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
Technologia budowlana | beton, cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, odśnieżanie, ogrzewanie, sprzątanie, telewizja kablowa, utrzymanie zieleni, Winda, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | garaż podziemny |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | deweloperski |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Instalacje | ELEKTRYCZNA |
Rok budowy | 2024 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | budynki wielorodzinne |
Ogrzewanie | centralne |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Tarasy | taras duży |
Usytuowanie | jednostronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 26,94/14,38 m2 |
Podłogi pokoi | wylewka |
Typ kuchni | bez zabudowy |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
Podłoga kuchni | wylewka |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 5,39 m2 |
Glazura łazienki | bez glazury |
Podłoga łazienki | wylewka |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 2,98 m2 |
Podłoga przedpokoi | wylewka |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości