| Symbol oferty | MDI-MS-5502 |
| Powierzchnia | 35,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 20,00 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | suporeks |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, odśnieżanie, utrzymanie zieleni, Winda, woda, wywóz nieczystości |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 200 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2020 |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 25 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,90 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,10 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości