Symbol oferty | MDI-MS-4927 |
Powierzchnia | 45,71 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,71 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
Technologia budowlana | gazobeton |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, odśnieżanie, utrzymanie zieleni, Winda, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | wysoki parter |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | garaż pod budynkiem |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 250 PLN |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2017 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na podwórko |
Gaz | tak - miejski |
Woda | miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | budynki wielorodzinne |
Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości