Symbol oferty | MDS-MW-5468 |
Powierzchnia | 60,70 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,70 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | płyta |
Kaucja zabezp. | 2000 |
Standard | |
Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, Winda, utrzymanie zieleni, sprzątanie, ogrzewanie, gaz, Części wspólne, administracja |
Opłaty wg liczników | woda, prąd |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 9 |
Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 780 PLN |
Czynsz zimowy | 780 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | las |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | las |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Umeblowanie | tak |
Winda | tak |
Usytuowanie | środkowe |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 25,20 /12/ 7,50 m2 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | z tradycyjną zabudową kuchenną |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 6,20 m2 |
Podłoga kuchni | gres |
Wyposażenie kuchni | kuchenka gazowa, krzesła, meble kuchenne na wymiar, okap kuchenny, piekarnik, zamrażarka |
Typ łazienki | osobno z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 2,40 m2 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | WC, wanna, umywalka, lustro |
Wyposażenie dodatkowe | pralka, szafka |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 0,80 m2 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | gres |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 6,60 m2 |
Podłoga przedpokoi | mozaika parkietowa |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232
Napisz wiadomość 133 Ofert
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232