Symbol oferty | MDS-MS-5482 |
Powierzchnia | 42,54 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,54 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,50 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, ogrzewanie, sprzątanie, utrzymanie zieleni, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 484 PLN |
Czynsz zimowy | 484 PLN |
Okna | drewniane |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | budynki wielorodzinne |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | środkowe |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 17/10 m2 |
Podłogi pokoi | parkiet |
Typ kuchni | z możliwością pozostawienia zabudowy |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 8,30 m2 |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 2,70 m2 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 4,54 m2 |
Podłoga przedpokoi | gres |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232
Napisz wiadomość 130 Ofert
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232