| Symbol oferty | MDS-MS-4600 |
| Powierzchnia | 51,73 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 51,73 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, utrzymanie zieleni, sprzątanie, ogrzewanie, gaz, Części wspólne, administracja |
| Opłaty wg liczników | Wywóz śmieci, woda, prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
| Piwnica [m2] | 6,00 m² |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 550 PLN |
| Czynsz zimowy | 550 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1992 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20/11 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 7,33 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, lustro, kabina prysznicowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 9,40 m2 |
| Podłoga przedpokoi | parkiet |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232
Napisz wiadomość 132 Ofert
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami Nr licencji 23961, Zarządca nieruchomości Nr licencji 30147, Świadectwa energetyczne Nr uprawnienia 42232