| Symbol oferty | MDS-MS-5491 |
| Powierzchnia | 41,54 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 15,48 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | garaż podziemny |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Rok budowy | 2022 |
| Widok | na inne budynki |
| Woda | tak |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Tarasy | taras |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 13,00 / 10,98 / 7,25 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,20 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka betonowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6,11 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
doradca ds. nieruchomości